您的位置:首页>公告 >

2020年基金分红公告一览表(内附数据)

2020-07-07 14:33:47    来源:南方财富网

2020年基金分红公告一览表

序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 基金管理人

 

1
470007 汇添富上证综合指数 2020-7-9 2020-7-9 0.01 2 0.025 汇添富基金
2 720002 财通多策略稳健增长债券A 2020-7-9 2020-7-9 0.029 2 0.0482 财通基金
3 3205 财通多策略稳健增长债券C 2020-7-9 2020-7-9 0.014 2 0.0177 财通基金
4 501065 经典成长 2020-7-9 2020-7-9 0.18 2 0.38 汇添富基金
5 167504 安信中短利率债(LOF)A 2020-7-9 2020-7-9 0.0073 3 0.0254 安信基金
6 167505 安信中短利率债(LOF)C 2020-7-9 2020-7-9 0.0073 3 0.0253 安信基金
7 9087 太平中债1-3年政策性金融债A 2020-7-8 2020-7-8 0.0012 1 0.0012 太平基金
8 9088 太平中债1-3年政策性金融债C 2020-7-8 2020-7-8 0.0012 1 0.0012 太平基金
9 6683 富国国有企业债债券D 2020-7-8 2020-7-8 -- 6 0.0125 富国基金
10 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2020-7-8 2020-7-8 0.012 3 0.041 融通基金
11 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2020-7-8 2020-7-8 0.011 3 0.038 融通基金
12 100029 富国天成红利混合 2020-7-8 2020-7-8 0.015 4 0.06 富国基金
13 139 富国国有企业债债券A/B 2020-7-8 2020-7-8 -- 6 0.0175 富国基金
14 141 富国国有企业债债券C 2020-7-8 2020-7-8 0.003 6 0.0145 富国基金
15 634 富国天盛灵活配置混合 2020-7-8 2020-7-8 0.07 3 0.19 富国基金
16 1457 华商新常态灵活配置混合 2020-7-7 2020-7-7 0.048 1 0.048 华商基金
17 64 大摩18个月定期开放债券 2020-7-7 2020-7-7 0.0071 3 0.0401 摩根士丹利华鑫基金
18 2638 兴业天融债券 2020-7-7 2020-7-7 0.01 3 0.03 兴业基金

关键词: 基金分红

相关阅读