您的位置:首页>市场 >

融资客看好34股 买入占成交超三成

2018-01-31 11:31:05    来源:数据宝

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月30日共有901只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中信证券,买入额为13.21亿元;中国平安买入额为10.91亿元;兴业银行买入额为9.67亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,34只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)

1月30日融资买入占成交额居前个股

  证券代码 证券简称 融资买入额
(亿元)
成交金额
(亿元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
600707 彩虹股份 0.76 1.55 48.95 2.60
600372 中航电子 0.13 0.29 44.86 0.00
300205 天喻信息 0.09 0.20 41.98 0.31
600668 尖峰集团 0.17 0.41 41.73 0.00
002646 青青稞酒 0.07 0.17 41.10 -0.65
300212 易 华 录 0.48 1.29 37.01 -0.31
001896 豫能控股 0.11 0.30 36.69 -0.18
600094 大 名 城 0.18 0.50 36.53 0.83
300020 银江股份 0.26 0.72 36.41 0.09
300074 华平股份 0.15 0.42 35.94 0.84
600509 天富能源 0.07 0.18 35.53 -0.29
002148 北纬科技 0.17 0.49 35.42 -0.55
600061 国投资本 0.38 1.08 35.05 -1.73
002221 东华能源 0.69 1.99 34.47 -0.55
600831 广电网络 0.04 0.11 33.92 -0.98
601311 骆驼股份 0.18 0.53 33.56 0.62
000565 渝三峡A 0.05 0.16 33.32 -0.56
600467 好 当 家 0.05 0.15 32.55 -0.64
300005 探 路 者 0.12 0.38 32.07 0.55
600624 复旦复华 0.12 0.39 32.00 -2.45
600651 飞乐音响 0.35 1.09 31.96 -1.21
002140 东华科技 0.06 0.20 31.95 -1.19
000917 电广传媒 0.21 0.67 31.91 0.12
002261 拓维信息 0.12 0.36 31.79 0.14
600376 首开股份 0.38 1.21 31.65 -1.03
600483 福能股份 0.05 0.15 30.99 -0.90
002022 科华生物 0.10 0.32 30.82 -0.71
300273 和佳股份 0.06 0.19 30.70 0.46
600661 新 南 洋 0.04 0.15 30.69 0.20
000926 福星股份 0.96 3.13 30.63 0.16

关键词: 三成

相关阅读