您的位置:首页>外汇 >

7月10日美元兑人民币价格汇率

2020-07-10 17:06:36    来源:南方财富网
USD CNY USD CNY
1 USD = 7.0028 CNY 0.1428 USD = 1 CNY
2 USD = 14.0056 CNY 0.2856 USD = 2 CNY
5 USD = 35.014 CNY 0.714 USD = 5 CNY
10 USD = 70.028 CNY 1.428 USD = 10 CNY
15 USD = 105.042 CNY 2.142 USD = 15 CNY
20 USD = 140.056 CNY 2.856 USD = 20 CNY
25 USD = 175.07 CNY 3.57 USD = 25 CNY
50 USD = 350.14 CNY 7.14 USD = 50 CNY

关键词: 美元 汇率 人民币

相关阅读