您的位置:首页>外汇 >

5月6日人民币外汇价格行情查询

2021-05-06 13:41:56    来源:中财网
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
阿联酋迪拉姆 44.71 41.28 45.01 48.53 45.25
澳大利亚元 500.03 484.5 503.71 505.94 502.87
巴西里亚尔 -- 114.56 -- 130.07 121.23
加拿大元 526.02 509.41 529.9 532.24 526.76
瑞士法郎 706.57 684.77 711.53 714.58 711.47
丹麦克朗 104.13 100.92 104.97 105.47 105.43
欧元 774.9 750.82 780.61 783.13 783.97
英镑 897.66 869.76 904.27 908.27 902.01
港币 83.17 82.51 83.51 83.51 83.31
印尼卢比 -- 0.0433 -- 0.0468 0.0448
日元 5.9111 5.7275 5.9546 5.9638 5.9382
韩国元 0.5736 0.5534 0.5782 0.5994 0.5838
澳门元 80.85 78.14 81.17 83.87 80.97
林吉特 157.4 -- 158.82 -- 157.69
挪威克朗 77.22 74.84 77.84 78.21 78.97
新西兰元 465.86 451.49 469.14 475.59 468.54
菲律宾比索 13.4 12.94 13.56 14.16 13.42
卢布 8.62 8.09 8.68 9.01 8.67
瑞典克朗 75.98 73.64 76.6 76.96 77.26
新加坡元 483.1 468.2 486.5 488.92 487.6
泰国铢 20.71 20.07 20.87 21.53 20.73
新台币 -- 22.35 -- 24.21 23.22
美元 646.28 641.03 649.02 649.02 646.72
 

关键词: 人民币外汇价格

相关阅读